該当公開件数15件 1~15件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 85.67㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 公簿 : 122.85㎡ | 37.16坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 4LDK | 119.92㎡ | 公簿 : 185.94㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,988万円 | 5LDK+1S(納戸) | 124.68㎡ | 公簿 : 185.94㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,780万円 | 4LDK | 110.53㎡ | 公簿 : 111.18㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,788万円 | 5LDK | 161.34㎡ | 公簿 : 251.83㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 3LDK | 111.78㎡ | 公簿 : 259.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 980万円 | 4LDK | 105.36㎡ | 実測 : 249.70㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,030万円 | 公簿 : 204.45㎡ | 61.84坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,099万円 | 4LDK | 108.06㎡ | 公簿 : 159.23㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 5LDK | 136.00㎡ | 公簿 : 202.40㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,199万円 | 4LDK | 105.68㎡ | 公簿 : 165.79㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,599万円 | 4LDK | 105.99㎡ | 公簿 : 145.53㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 4LDK | 105.50㎡ | 公簿 : 210.28㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示