該当公開件数17件 1~17件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 950万円 | 5階 | 4LDK | 壁芯 : 92.10㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 6階 | 4LDK | 壁芯 : 86.02㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 85.67㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 公簿 : 122.85㎡ | 37.16坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,530万円 | 15階 | 4LDK | 壁芯 : 93.40㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 4LDK | 119.92㎡ | 公簿 : 185.94㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,780万円 | 4LDK | 110.53㎡ | 公簿 : 111.18㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,788万円 | 5LDK | 161.34㎡ | 公簿 : 251.83㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 3LDK | 111.78㎡ | 公簿 : 259.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,995万円 | 4LDK | 103.34㎡ | 公簿 : 137.83㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,995万円 | 4LDK | 104.17㎡ | 公簿 : 137.75㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 980万円 | 4LDK | 105.36㎡ | 実測 : 249.70㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 226.69㎡ | 68.57坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 5LDK | 136.00㎡ | 公簿 : 202.40㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 4LDK | 105.50㎡ | 公簿 : 210.28㎡ |
該当公開件数17件 1~17件表示